Warenkorb (0)
Dein Warenkorb ist leer
Die richtige Größe ist entscheidend für den Komfort Ihres Kindes und die Ruhe der Eltern. Nachfolgend finden Sie die Größenrichtlinien von Petit Bateau (Baby, Kind, Frau) und Izipizi. Petit Bateau fällt klein aus: Im Zweifelsfall zwischen zwei Größen sollten Sie die größere Größe wählen.
| Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) |
|---|---|---|
| N46 | 47 | 32 |
| NAI | 50 | 34 |
| 1M | 54 | 35 |
| 3M | 60 | 40 |
| 6M | 67 | 44 |
| 9M | 71 | 45 |
| 12M | 74 | 46 |
| 18M | 81 | 48 |
| 24M | 86 | 50 |
| 36M | 95 | 52 |
| Größe | Schuhgröße |
|---|---|
| N/1M | 15/16 |
| 3M | 17/18 |
| 6M | 19/20 |
| 12M | 21/22 |
| 18M | 23/24 |
| Größe | Mützen (cm) |
|---|---|
| N/1 Monat | 39/41 |
| 3/6M | 43/45 |
| 12/24M | 47/49 |
| Größe | Hüte oder Fischerhüte (cm) |
|---|---|
| 3M | 43 |
| 6M | 45 |
| 12/18M | 47 |
| Alter | Fäustlinge und Handschuhe |
|---|---|
| 3/6 Monate | T1 |
| 12/24 Monate | T2 |
| Alter | Schals |
|---|---|
| 0/18 Monate | TU |
| Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2A | 86 | 50 | 48 | 53 |
| 3A | 95 | 52 | 50 | 55 |
| 4A | 104 | 54 | 52 | 57 |
| 5A | 110 | 56 | 53,5 | 59 |
| 6A | 116 | 58 | 55 | 61 |
| 8A | 128 | 63 | 57 | 68 |
| 10A | 140 | 68 | 61 | 77 |
| 12A | 152 | 75 | 66 | 81 |
| 14A | 164 | 85 | 71 | 88 |
| 16A | 176 | 90 | 75 | 94 |
| 18A | 182 | 93 | 76 | 96 |
| Größe | Socken und Strumpfhosen |
|---|---|
| 2A | 23/24 |
| 3/4A | 25/26 |
| 6A | 27/28 |
| 8A | 29/30 |
| 10/12A | 31/34 |
| Größe | Hausschuhe |
|---|---|
| 2/3A | 24/25 |
| 4/5A | 26/27 |
| 6/7A | 28/29 |
| 8/10A | 30/31 |
| Größe | Mützen (cm) |
|---|---|
| 2/4A | 49/51 |
| 6/8A | 53 |
| 10/12A | 55 |
| Größe | Hüte oder Fischerhüte (cm) |
|---|---|
| 2A | 49 |
| 3/4A | 51 |
| 6/8A | 53 |
| 10/12A | 55 |
| 14/18A | 57 |
| Größe | Gürtel |
|---|---|
| 4/6A | T1 |
| 8/10A | T2 |
| 10/12A | T3 |
| Größe | Fäustlinge und Handschuhe |
|---|---|
| 3/4A | T3 |
| 6/8A | T4 |
| 10/12A | T5 |
| Alter | Schals |
|---|---|
| 0/18M | T1 |
| 2/10A | T2 |
| 12/18A | T3 |
| Größe | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 2A | 86 | 50 | 48 | 53 |
| 3A | 95 | 52 | 50 | 55 |
| 4A | 104 | 54 | 52 | 57 |
| 5A | 110 | 56 | 53,5 | 60 |
| 6A | 116 | 58 | 55 | 63 |
| 8A | 128 | 64 | 57 | 69 |
| 10A | 140 | 70 | 61 | 75 |
| 12A | 152 | 78 | 65 | 84 |
| 14A | 158 | 83 | 67 | 89 |
| 16A | 164 | 85 | 69 | 93 |
| 18A | 170 | 87 | 71 | 95 |
| Größe | Socken und Strumpfhosen |
|---|---|
| 2A | 23/24 |
| 3/4A | 25/26 |
| 6A | 27/28 |
| 8A | 29/30 |
| 10/12A | 31/34 |
| Größe | Hausschuhe |
|---|---|
| 2/3A | 24/25 |
| 4/5A | 26/27 |
| 6/7A | 28/29 |
| 8/10A | 30/31 |
| Größe | Mützen (cm) |
|---|---|
| 2/4A | 49/51 |
| 6/8A | 53 |
| 10/12A | 55 |
| Größe | Hüte oder Fischerhüte (cm) |
|---|---|
| 2A | 49 |
| 3/4A | 51 |
| 6/8A | 53 |
| 10/12A | 55 |
| 14/18A | 57 |
| Größe | Gürtel |
|---|---|
| 4/6A | T1 |
| 8/10A | T2 |
| 10/12A | T3 |
| Größe | Fäustlinge und Handschuhe |
|---|---|
| 3/4A | T3 |
| 6/8A | T4 |
| 10/12A | T5 |
| Alter | Schals |
|---|---|
| 0/18M | T1 |
| 2/10A | T2 |
| 12/18A | T3 |
| Größe | Entsprechung | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12A/XXS | 34 | 170 | 80 | 62,5 | 88,3 |
| 14A/XS | 36 | 170 | 84 | 66,5 | 92 |
| 16A/S | 38 | 170 | 88 | 70,8 | 96 |
| 18A/M | 40 | 170 | 92 | 75 | 99,8 |
| 20A/L | 42 | 170 | 96 | 79,5 | 103,5 |
| 22A/XL | 44 | 170 | 102 | 84 | 109 |
| XXL | 46 | 170 | 106,5 | 89 | 115 |
| Größe | Entsprechung | Körpergröße (cm) | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12A/XXS | 34 | 170 | 80 | 62,5 | 88,3 |
| 14A/XS | 36 | 170 | 84 | 66,5 | 92 |
| 16A/S | 38 | 170 | 88 | 70,75 | 96 |
| 18A/M | 40 | 170 | 92 | 75 | 99,8 |
| 20A/L | 42 | 170 | 96 | 79,5 | 103,5 |
| 22A/XL | 44 | 170 | 102 | 84 | 109 |
| XXL | 46 | 170 | 106,5 | 89 | 115 |
| Größe | Schuhgröße |
|---|---|
| 10/12A | 31/34 |
| 14/16A | 35/38 |
| 18A | 39/42 |
| Schuhgröße | Fäustlinge und Handschuhe |
|---|---|
| 10/12 Jahre | T5 |
| 14/16 Jahre | T6 |
| 16/18 Jahre | T7 |
| Alter | Schals |
|---|---|
| 12/18 Jahre | T3 |
| Alter | Modell | Kopfumfang |
|---|---|---|
| 0–9 Monate | Baby | 34–41 cm |
| 9–36 Monate | Kids | 41–48 cm |
| 3–5 Jahre | Kids+ | 46–53 cm |
| 5–10 Jahre | Junior | 48–54 cm |
🔎 Tipp: Messen Sie den Kopfumfang des Kindes mit einem Maßband für genauere Ergebnisse.