Guide des tailles – bébé, enfant, ado & adulte | Seraf
Trouver la bonne taille, c’est essentiel pour le confort de bébé… et la tranquillité des parents !
Retrouvez ci-dessous les guides de tailles officiels pour les vêtements Petit Bateau, les lunettes Izipizi, ainsi que nos conseils pour bien choisir les tailles bébé, enfant, ado et femme.
Toutes les gammes Petit Bateau
Vêtements de jour, sous-vêtements et nuit

| Taille | 1 Stature | 2 Tour de poitrine |
|---|---|---|
| N46 | 47 | 32 |
| NAI | 50 | 34 |
| 1M | 54 | 35 |
| 3M | 60 | 40 |
| 6M | 67 | 44 |
| 9M | 71 | 45 |
| 12M | 74 | 46 |
| 18M | 81 | 48 |
| 24M | 86 | 50 |
| 36M | 95 | 52 |
Chaussettes, collants et chaussons
| Taille | Pointure |
|---|---|
| N/1M | 15/16 |
| 3M | 17/18 |
| 6M | 19/20 |
| 12M | 21/22 |
| 18M | 23/24 |
Chapeaux, bobs, bonnets et ceintures
| Taille | Bonnets |
|---|---|
| N/1mois | 39/41 |
| 3/6M | 43/45 |
| 12/24M | 47/49 |
| Taille | Chapeaux ou bobs |
| 3M | 43 |
| 6M | 45 |
| 12/18M | 47 |
Gants, moufles et écharpes
| Ages | Moufles et Gants |
|---|---|
| 3/6mois | T1 |
| 12/24mois | T2 |
| Ages | Écharpes |
| 0/18mois | TU |
Garçon
Vêtements de jour, sous-vêtements et nuit

| Taille | 1 Stature | 2 Tour de poitrine | 3 Tour de taille | 4 Tour de bassin |
|---|---|---|---|---|
| 2A | 86 | 50 | 48 | 53 |
| 3A | 95 | 52 | 50 | 55 |
| 4A | 104 | 54 | 52 | 57 |
| 5A | 110 | 56 | 53,5 | 59 |
| 6A | 116 | 58 | 55 | 61 |
| 8A | 128 | 63 | 57 | 68 |
| 10A | 140 | 68 | 61 | 77 |
| 12A | 152 | 75 | 66 | 81 |
| 14A | 164 | 85 | 71 | 88 |
| 16A | 176 | 90 | 75 | 94 |
| 18A | 182 | 93 | 76 | 96 |
Chaussettes, collants et chaussons
| Taille | Chaussettes et collants |
|---|---|
| 2A | 23/24 |
| 3/4A | 25/26 |
| 6A | 27/28 |
| 8A | 29/30 |
| 10/12A | 31/34 |
| Taille | Chaussons |
| 2/3A | 24/25 |
| 4/5A | 26/27 |
| 6/7A | 28/29 |
| 8/10A | 30/31 |
Chapeaux, bobs, bonnets et ceintures
| Taille | Bonnets |
|---|---|
| 2/4A | 49/51 |
| 6/8A | 53 |
| 10/12A | 55 |
| Taille | Chapeaux ou bobs |
| 2A | 49 |
| 3/4A | 51 |
| 6/8A | 53 |
| 10/12A | 55 |
| 14/18A | 57 |
| Taille | Ceintures |
| 4/6A | T1 |
| 8/10A | T2 |
| 10/12A | T3 |
Gants, moufles et écharpes
| Taille | Moufles et Gants |
|---|---|
| 3/4A | T3 |
| 6/8A | T4 |
| 10/12A | T5 |
| Taille | Écharpes |
| 0/18M | T1 |
| 2/10A | T2 |
| 12/18A | T3 |
Fille
Vêtements de jour, sous-vêtements et nuit

| Taille | 1 Stature | 2 Tour de poitrine | 3 Tour de taille | 4 Tour de bassin |
|---|---|---|---|---|
| 2A | 86 | 50 | 48 | 53 |
| 3A | 95 | 52 | 50 | 55 |
| 4A | 104 | 54 | 52 | 57 |
| 5A | 110 | 56 | 53,5 | 60 |
| 6A | 116 | 58 | 55 | 63 |
| 8A | 128 | 64 | 57 | 69 |
| 10A | 140 | 70 | 61 | 75 |
| 12A | 152 | 78 | 65 | 84 |
| 14A | 158 | 83 | 67 | 89 |
| 16A | 164 | 85 | 69 | 93 |
| 18A | 170 | 87 | 71 | 95 |
Chaussettes, collants et chaussons
| Taille | Chaussettes et collants |
|---|---|
| 2A | 23/24 |
| 3/4A | 25/26 |
| 6A | 27/28 |
| 8A | 29/30 |
| 10/12A | 31/34 |
| Taille | Chaussons |
| 2/3A | 24/25 |
| 4/5A | 26/27 |
| 6/7A | 28/29 |
| 8/10A | 30/31 |
Chapeaux, bobs, bonnets et ceintures
| Taille | Bonnets |
|---|---|
| 2/4A | 49/51 |
| 6/8A | 53 |
| 10/12A | 55 |
| Taille | Chapeaux ou bobs |
| 2A | 49 |
| 3/4A | 51 |
| 6/8A | 53 |
| 10/12A | 55 |
| 14/18A | 57 |
| Taille | Ceintures |
| 4/6A | T1 |
| 8/10A | T2 |
| 10/12A | T3 |
Gants, moufles et écharpes
| Taille | Moufles et Gants |
|---|---|
| 3/4A | T3 |
| 6/8A | T4 |
| 10/12A | T5 |
| Taille | Écharpes |
| 0/18M | T1 |
| 2/10A | T2 |
| 12/18A | T3 |
Femme
Vêtements de jour

| Taille | Correspondance | 1 Stature | 2 Tour de poitrine | 3 Tour de taille | 4 Tour de bassin |
|---|---|---|---|---|---|
| 12A/XXS | 34 | 170 | 80 | 62,5 | 88,3 |
| 14A/XS | 36 | 170 | 84 | 66,5 | 92 |
| 16A/S | 38 | 170 | 88 | 70,8 | 96 |
| 18A/M | 40 | 170 | 92 | 75 | 99,8 |
| 20A/L | 42 | 170 | 96 | 79,5 | 103,5 |
| 22A/XL | 44 | 170 | 102 | 84 | 109 |
| XXL | 46 | 170 | 106,5 | 89 | 115 |
Sous-vêtements et nuit
| Taille | Correspondance | 1 Stature | 2 Tour de poitrine | 3 Tour de taille | 4 Tour de bassin |
|---|---|---|---|---|---|
| 12A/XXS | 34 | 170 | 80 | 62,5 | 88,3 |
| 14A/XS | 36 | 170 | 84 | 66,5 | 92 |
| 16A/S | 38 | 170 | 88 | 70,75 | 96 |
| 18A/M | 40 | 170 | 92 | 75 | 99,8 |
| 20A/L | 42 | 170 | 96 | 79,5 | 103,5 |
| 22A/XL | 44 | 170 | 102 | 84 | 109 |
| XXL | 46 | 170 | 106,5 | 89 | 115 |
Chaussettes et collants
| Taille | Pointure |
|---|---|
| 10/12A | 31/34 |
| 14/16A | 35/38 |
| 18A | 39/42 |
Gants, moufles et écharpes
| Pointure | Moufles et Gants |
|---|---|
| 10/12ans | T5 |
| 14/16ans | T6 |
| 16/18ans | T7 |
| Ages | Écharpes |
| 12/18ans | T3 |
🧵 Conseil : Les coupes Petit Bateau sont ajustées. Pour un effet plus ample, prendre une taille au-dessus.
😎 2. Lunettes Izipizi (bébé & enfant)
| Âge | Modèle | Tour de tête |
|---|---|---|
| 0–9 mois | Baby | 34–41 cm |
| 9–36 mois | Kids | 41–48 cm |
| 3–5 ans | Kids+ | 46–53 cm |
| 5–10 ans | Junior | 48–54 cm |
🔎 Conseil : mesurez le tour de tête de l’enfant à l’aide d’un mètre ruban pour plus de précision.
🔎 Conseil : Petit Bateau taille plutôt petit. Si vous hésitez entre deux tailles, privilégiés la taille d'en dessous.
📏 Conseils généraux
-
En cas de doute, contactez-nous via le chat ou par e-mail : contact@seraf.shop
-
Toutes les marques taillent légèrement différemment. Ce guide est indicatif.
-
Pour les cadeaux, choisissez une taille supérieure pour que le bébé puisse en profiter plus longtemps.